發布時間:2023年03月10日15:04
----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
3月10日?? 68970???? 69040-69080? 68930-69100? 68810-69010
3月09日?? 69210???? 69400-69440? 69270-69370? 69180-69380
3月08日?? 68850???? 68920-68960? 68780-69860? 68710-68910
3月07日?? 69540???? 69720-69760? 69560-69680? 69510-69710
3月06日?? 69320???? 69310-69350? 69230-69370? 69100-69300
3月03日?? 69380???? 69380-69420? 69270-69410? 69190-69390
3月02日?? 69850???? 69940-69980? 69800-69930? 69770-69970
3月01日?? 69680???? 69870-69910? 69580-69930? 69720-69920
2月28日?? 68640???? 68620-68660? 68500-68650? 68470-68670
2月27日?? 68600???? 68530-68570? 68350-68520? 68360-68560
2月24日?? 69440???? 69380-69420? 69140-69320? 69240-69440
2月23日?? 70080???? 70110-70150? 69950-70180? 69880-70080
2月22日?? 70350???? 70350-70390? 70230-70400? 70110-70310
2月21日?? 69830???? 69790-69830? 69640-69770? 69570-69770
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!